3.12.2020/ 9:00 Uhr - Bezirke GM/VB - Aktuelle Informationen und Details zu COVID-19
3.12.2020/ 9:00 Uhr sind in OÖ 6.755 (-19 gegenüber gestern 17:00 Uhr) Personen infiziert. Im Bezirk GM sind 337 (-5 gegenüber gestern 17:00 Uhr) und im Bezirk VB 442 (+3 gegenüber gestern 17:00 Uhr) bestätigte Coronavirus-Infektionen.
- Quarantäne: 23.483 (-1.348)
- Verstorben: 707 (+28)
- Hospitalisiert Normal: 751 (-35)
- Hospitalisiert Intensiv: 144 (-7)
Bezirk | Bevölkerung | Gesamt * | Aktuell ** | ‰ |
---|---|---|---|---|
Linz-Stadt | 206.595 | 7.198 | 987 | 4,78 |
Steyr-Stadt | 38.056 | 1.296 | 124 | 3,26 |
Wels-Stadt | 62.470 | 2.604 | 284 | 4,55 |
Braunau am Inn | 105.553 | 3.327 | 670 | 6,35 |
Eferding | 33.178 | 1.781 | 59 | 1,78 |
Freistadt | 66.861 | 3.022 | 259 | 3,87 |
Gmunden | 101.859 | 3.413 | 337 | 3,31 |
Grieskirchen | 64.875 | 3.195 | 161 | 2,48 |
Kirchdorf | 57.071 | 1.750 | 243 | 4,26 |
Linz-Land | 151.371 | 5.371 | 792 | 5,23 |
Perg | 68.968 | 2.969 | 382 | 5,54 |
Ried im Innkreis | 61.690 | 3.128 | 350 | 5,67 |
Rohrbach | 56.545 | 3.417 | 293 | 5,18 |
Schärding | 57.391 | 2.725 | 390 | 6,80 |
Steyr-Land | 60.717 | 2.492 | 271 | 4,46 |
Urfahr-Umgebung | 86.005 | 4.121 | 410 | 4,77 |
Vöcklabruck | 137.297 | 5.163 | 442 | 3,22 |
Wels-Land | 73.777 | 2.520 | 301 | 4,08 |
Gesamt | 1.490.279 | 59.492 | 6.755 | 4,53 |
* Gesamtzahl aller positiv getesteter Personen
** Aktuell Infizierte (Gesamt abzüglich Genesener und Verstorbener), Basis für Promilleberechnung
Quelle: AGES EMS
- Quarantäne: 23.483
- Verstorben: 707
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 751
- Hospitalisiert Intensiv: 144
Quelle: Land OÖ, OÖG