29.5.2022/13:00 Uhr - Bezirke GM/VB - Aktuelle Informationen und Details zu COVID-19
29.5.2022/13:00 Uhr sind in OÖ 3.473 (-153 gegenüber gestern 8:30 Uhr) Personen infiziert. Im Bezirk GM sind 178 (-22 gegenüber gestern 8:30 Uhr) und im Bezirk VB 253 (-25 gegenüber gestern 8:30 Uhr) bestätigte Coronavirus-Infektionen.
- Quarantäne: 4.538 (-222)
- Verstorben: 2.838 (+/-0)
- Hospitalisiert Normal: 40 (-2)
- Hospitalisiert Intensiv: 3 (+/-0)
Bezirk | Gesamt- bevölkerung | Fälle Aktiv | Fälle Gesamt | relativ aktiv Positive * | relativ gesamt Positive * |
---|---|---|---|---|---|
Linz(Stadt) | 207.254 | 1.202 | 91.601 | 580 | 44.197 |
Steyr(Stadt) | 37.880 | 44 | 16.845 | 116 | 44.469 |
Wels(Stadt) | 63.208 | 86 | 29.538 | 136 | 46.731 |
Braunau am Inn | 107.742 | 281 | 60.278 | 261 | 55.947 |
Eferding | 33.423 | 51 | 16.929 | 153 | 50.651 |
Freistadt | 67.163 | 103 | 35.818 | 153 | 53.330 |
Gmunden | 102.353 | 178 | 53.220 | 174 | 51.997 |
Grieskirchen | 65.668 | 72 | 35.571 | 110 | 54.168 |
Kirchdorf an der Krems | 57.517 | 98 | 29.501 | 170 | 51.291 |
Linz-Land | 153.608 | 328 | 74.219 | 214 | 48.317 |
Perg | 69.845 | 153 | 37.771 | 219 | 54.078 |
Ried im Innkreis | 62.247 | 85 | 32.873 | 137 | 52.811 |
Rohrbach | 56.835 | 83 | 30.653 | 146 | 53.933 |
Schärding | 57.501 | 47 | 30.639 | 82 | 53.284 |
Steyr-Land | 61.217 | 120 | 31.681 | 196 | 51.752 |
Urfahr-Umgebung | 87.136 | 193 | 44.771 | 221 | 51.381 |
Vöcklabruck | 139.475 | 253 | 74.870 | 181 | 53.680 |
Wels-Land | 75.248 | 96 | 39.890 | 128 | 53.011 |
Gesamt | 1.505.320 | 3.473 | 766.668 |
* bezogen pro 100.000 Einwohner
QuQuelle: Land OÖ, OÖG, BvBs, AGES EMS // Grafik: MH24