28.2.2021/9:00 Uhr - Bezirke GM/VB - Aktuelle Informationen und Details zu COVID-19
28.2.2021/9:00 Uhr sind in OÖ 2.507 (-174 gegenüber gestern 17:00 Uhr) Personen infiziert. Im Bezirk GM sind 153 (-14 gegenüber gestern 17:00 Uhr) und im Bezirk VB 175 (-3 gegenüber gestern 17:00 Uhr) bestätigte Coronavirus-Infektionen.
- Quarantäne: 5.422 (+94)
- Verstorben: 1.515 (+/-0)
- Hospitalisiert Normal: 90 (+5)
- Hospitalisiert Intensiv: 16 (-1)
Bezirk | Bevölkerung | Aktiv | Gesamt | relativ aktiv Positive* | relativ gesamt Positive* |
---|---|---|---|---|---|
Linz(Stadt) | 206.595 | 295 | 9.833 | 143 | 4.760 |
Steyr(Stadt) | 38.056 | 30 | 1.740 | 79 | 4.572 |
Wels(Stadt) | 62.470 | 200 | 3.849 | 320 | 6.161 |
Braunau am Inn | 105.553 | 346 | 5.918 | 328 | 5.607 |
Eferding | 33.178 | 44 | 2.253 | 133 | 6.791 |
Freistadt | 66.861 | 64 | 4.182 | 96 | 6.255 |
Gmunden | 101.859 | 153 | 5.922 | 150 | 5.814 |
Grieskirchen | 64.875 | 77 | 4.368 | 119 | 6.733 |
Kirchdorf an der Krems | 57.071 | 77 | 2.938 | 135 | 5.148 |
Linz-Land | 151.371 | 249 | 7.483 | 164 | 4.943 |
Perg | 68.968 | 109 | 4.274 | 158 | 6.197 |
Ried im Innkreis | 61.690 | 133 | 4.375 | 216 | 7.092 |
Rohrbach | 56.545 | 90 | 4.482 | 159 | 7.926 |
Schärding | 57.391 | 141 | 4.234 | 246 | 7.377 |
Steyr-Land | 60.717 | 87 | 3.416 | 143 | 5.626 |
Urfahr-Umgebung | 86.005 | 100 | 5.102 | 116 | 5.932 |
Vöcklabruck | 137.297 | 175 | 7.987 | 127 | 5.817 |
Wels-Land | 73.777 | 137 | 3.838 | 186 | 5.202 |
Gesamt | 1.490.279 | 2.507 | 86.194 |
* bezogen pro 100.000 Einwohner
Quelle: AGES EMS
- Quarantäne: 5.422
- Verstorben: 1.515
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 90
- Hospitalisiert Intensiv: 16
Quelle: Land OÖ, OÖG // Grafik: Amt der Oö. Landesregierung, Krisenstab