28.11.2020/ 18:00 Uhr - Bezirke GM/VB - Aktuelle Informationen und Details zu COVID-19
28.11.2020/ 18:00 Uhr sind in OÖ 9.680 (+1 gegenüber heute 8:00 Uhr) Personen infiziert. Im Bezirk GM sind 295 (+14 gegenüber heute 8:00 Uhr) und im Bezirk VB 747 (+5 gegenüber heute 8:00 Uhr) bestätigte Coronavirus-Infektionen.
- Quarantäne: 31.763 (+/-0)
- Verstorben: 598 (+21)
- Hospitalisiert Normal: 843 (+/-0)
- Hospitalisiert Intensiv: 148 (+/-0)
Bezirk | Bevölkerung | Gesamt * | Aktuell ** | ‰ |
---|---|---|---|---|
Linz-Stadt | 206.595 | 6.838 | 1.183 | 5,73 |
Steyr-Stadt | 38.056 | 1.236 | 170 | 4,47 |
Wels-Stadt | 62.470 | 2.479 | 388 | 6,21 |
Braunau am Inn | 105.553 | 3.087 | 862 | 8,17 |
Eferding | 33.178 | 1.730 | 292 | 8,80 |
Freistadt | 66.861 | 2.938 | 503 | 7,52 |
Gmunden | 101.859 | 3.204 | 295 | 2,90 |
Grieskirchen | 64.875 | 3.066 | 585 | 9,02 |
Kirchdorf | 57.071 | 1.651 | 361 | 6,33 |
Linz-Land | 151.371 | 5.073 | 1.037 | 6,85 |
Perg | 68.968 | 2.797 | 485 | 7,03 |
Ried im Innkreis | 61.690 | 2.996 | 493 | 7,99 |
Rohrbach | 56.545 | 3.340 | 514 | 9,09 |
Schärding | 57.391 | 2.553 | 440 | 7,67 |
Steyr-Land | 60.717 | 2.343 | 370 | 6,09 |
Urfahr-Umgebung | 86.005 | 3.954 | 526 | 6,12 |
Vöcklabruck | 137.297 | 4.988 | 747 | 5,44 |
Wels-Land | 73.777 | 2.410 | 429 | 5,81 |
Gesamt | 1.490.279 | 56.683 | 9.680 | 6,50 |
* Gesamtzahl aller positiv getesteter Personen
** Aktuell Infizierte (Gesamt abzüglich Genesener und Verstorbener), Basis für Promilleberechnung
Quelle: AGES EMS
- Quarantäne: 31.763
- Verstorben: 598
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 843
- Hospitalisiert Intensiv: 148
Quelle: Land OÖ, OÖG