26.11.2021/17:00 Uhr - Bezirke GM/VB - Aktuelle Informationen und Details zu COVID-19
26.11.2021/17:00 Uhr sind in OÖ 32.271 (+651 gegenüber heute 8:30 Uhr) Personen infiziert. Im Bezirk GM sind 1.922 (-43 gegenüber heute 8:30 Uhr) und im Bezirk VB 3.423 (+33 gegenüber heute 8:30 Uhr) bestätigte Coronavirus-Infektionen.
- Quarantäne: 51.040 (+/-0)
- Verstorben: 2.084 (+12)
- Hospitalisiert Normal: 560 (+/-0)
- Hospitalisiert Intensiv: 127 (+/-0)
Bezirk | Gesamt- bevölkerung | Fälle Aktiv | Fälle Gesamt | relativ aktiv Positive * | relativ gesamt Positive * |
---|---|---|---|---|---|
Linz(Stadt) | 206.537 | 2.799 | 25.469 | 1.355 | 12.331 |
Steyr(Stadt) | 37.952 | 664 | 5.232 | 1.750 | 13.786 |
Wels(Stadt) | 62.654 | 1.225 | 9.872 | 1.955 | 15.756 |
Braunau am Inn | 106.492 | 2.790 | 21.181 | 2.620 | 19.890 |
Eferding | 33.368 | 709 | 5.129 | 2.125 | 15.371 |
Freistadt | 66.922 | 1.598 | 10.495 | 2.388 | 15.682 |
Gmunden | 102.102 | 1.922 | 15.960 | 1.882 | 15.631 |
Grieskirchen | 65.137 | 1.428 | 10.278 | 2.192 | 15.779 |
Kirchdorf an der Krems | 57.163 | 1.128 | 8.277 | 1.973 | 14.480 |
Linz-Land | 152.391 | 3.737 | 21.156 | 2.452 | 13.883 |
Perg | 69.241 | 1.506 | 11.300 | 2.175 | 16.320 |
Ried im Innkreis | 61.850 | 1.691 | 11.919 | 2.734 | 19.271 |
Rohrbach | 56.623 | 1.192 | 9.447 | 2.105 | 16.684 |
Schärding | 57.438 | 1.436 | 10.422 | 2.500 | 18.145 |
Steyr-Land | 60.936 | 1.297 | 8.923 | 2.128 | 14.643 |
Urfahr-Umgebung | 86.235 | 2.027 | 12.478 | 2.351 | 14.470 |
Vöcklabruck | 137.993 | 3.423 | 25.019 | 2.481 | 18.131 |
Wels-Land | 74.574 | 1.699 | 11.427 | 2.278 | 15.323 |
Gesamt | 1.495.608 | 32.271 | 233.984 |
* bezogen pro 100.000 Einwohner
Quelle: AGES EMS
- Quarantäne: 51.040
- Verstorben: 2.084
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 560
- Hospitalisiert Intensiv: 127
Quelle: Land OÖ, OÖG // Grafik: AGES