24.1.2021/ 9:00 Uhr - Bezirke GM/VB - Aktuelle Informationen und Details zu COVID-19
24.1.2021/ 9:00 Uhr sind in OÖ 1.895 (-91 gegenüber gestern 17:00 Uhr) Personen infiziert. Im Bezirk GM sind 207 (-19 gegenüber gestern 17:00 Uhr) und im Bezirk VB 178 (-10 gegenüber gestern 17:00 Uhr) bestätigte Coronavirus-Infektionen.
- Quarantäne: 7.635 (-205)
- Verstorben: 1.415 (+6)
- Hospitalisiert Normal: 240 (+8)
- Hospitalisiert Intensiv: 38 (+/-0)
Bezirk | Bevölkerung | Aktiv | Gesamt | relativ aktiv Positive | relativ gesamt Positive |
---|---|---|---|---|---|
Linz-Stadt | 206.595 | 130 | 9.072 | 63 | 4.410 |
Steyr-Stadt | 38.056 | 25 | 1.653 | 65 | 4.328 |
Wels-Stadt | 62.470 | 146 | 3.343 | 237 | 5.416 |
Braunau am Inn | 105.553 | 190 | 4.933 | 182 | 4.725 |
Eferding | 33.178 | 35 | 2.129 | 106 | 6.421 |
Freistadt | 66.861 | 105 | 3.916 | 158 | 5.878 |
Gmunden | 101.859 | 207 | 5.296 | 204 | 5.211 |
Grieskirchen | 64.875 | 99 | 4.087 | 153 | 6.315 |
Kirchdorf | 57.071 | 65 | 2.721 | 114 | 4.785 |
Linz-Land | 151.371 | 149 | 6.818 | 99 | 4.537 |
Perg | 68.968 | 93 | 3.871 | 136 | 5.654 |
Ried im Innkreis | 61.690 | 151 | 4.036 | 247 | 6.594 |
Rohrbach | 56.545 | 76 | 4.167 | 134 | 7.372 |
Schärding | 57.391 | 76 | 3.885 | 133 | 6.779 |
Steyr-Land | 60.717 | 47 | 3.230 | 78 | 5.345 |
Urfahr-Umgebung | 86.005 | 38 | 4.814 | 44 | 5.630 |
Vöcklabruck | 137.297 | 178 | 7.319 | 131 | 5.372 |
Wels-Land | 73.777 | 85 | 3.385 | 116 | 4.631 |
Gesamt | 1.490.279 | 1.895 | 78.675 |
* bezogen pro 100.000 Einwohner
Quelle: AGES EMS
- Quarantäne: 7.635
- Verstorben: 1.415
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 240
- Hospitalisiert Intensiv: 38
Quelle: Land OÖ, OÖG // Grafik: Amt der Oö. Landesregierung, Krisenstab