24.1.2021/ 18:00 Uhr - Bezirke GM/VB - Aktuelle Informationen und Details zu COVID-19
24.1.2021/ 18:00 Uhr sind in OÖ 1.930 (+35 gegenüber heute 8:30 Uhr) Personen infiziert. Im Bezirk GM sind 214 (+7 gegenüber heute 8:30 Uhr) und im Bezirk VB 176 (-2 gegenüber heute 8:30 Uhr) bestätigte Coronavirus-Infektionen.
- Quarantäne: 7.635 (+/-0)
- Verstorben: 1.418 (+3)
- Hospitalisiert Normal: 240 (+/-0)
- Hospitalisiert Intensiv: 38 (+/-0)
Bezirk | Bevölkerung | Aktiv | Gesamt | relativ aktiv Positive | relativ gesamt Positive |
---|---|---|---|---|---|
Linz-Stadt | 206.595 | 141 | 9.086 | 69 | 4.417 |
Steyr-Stadt | 38.056 | 24 | 1.653 | 63 | 4.328 |
Wels-Stadt | 62.470 | 155 | 3.352 | 251 | 5.430 |
Braunau am Inn | 105.553 | 192 | 4.938 | 184 | 4.730 |
Eferding | 33.178 | 35 | 2.134 | 106 | 6.436 |
Freistadt | 66.861 | 100 | 3.920 | 150 | 5.884 |
Gmunden | 101.859 | 214 | 5.313 | 211 | 5.228 |
Grieskirchen | 64.875 | 91 | 4.093 | 141 | 6.324 |
Kirchdorf | 57.071 | 72 | 2.730 | 127 | 4.801 |
Linz-Land | 151.371 | 161 | 6.826 | 107 | 4.542 |
Perg | 68.968 | 98 | 3.876 | 143 | 5.662 |
Ried im Innkreis | 61.690 | 153 | 4.038 | 250 | 6.598 |
Rohrbach | 56.545 | 76 | 4.168 | 134 | 7.374 |
Schärding | 57.391 | 77 | 3.888 | 134 | 6.785 |
Steyr-Land | 60.717 | 47 | 3.235 | 78 | 5.354 |
Urfahr-Umgebung | 86.005 | 39 | 4.819 | 46 | 5.636 |
Vöcklabruck | 137.297 | 176 | 7.331 | 129 | 5.380 |
Wels-Land | 73.777 | 79 | 3.388 | 108 | 4.635 |
Gesamt | 1.490.279 | 1.930 | 78.788 |
* bezogen pro 100.000 Einwohner
Quelle: AGES EMS
- Quarantäne: 7.635
- Verstorben: 1.418
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 240
- Hospitalisiert Intensiv: 38
Quelle: Land OÖ, OÖG // Grafik: Amt der Oö. Landesregierung, Krisenstab