23.1.2021/ 18:00 Uhr - Bezirke GM/VB - Aktuelle Informationen und Details zu COVID-19
23.1.2021/ 18:00 Uhr sind in OÖ 1.986 (+41 gegenüber heute 8:30 Uhr) Personen infiziert. Im Bezirk GM sind 226 (+6 gegenüber heute 8:30 Uhr) und im Bezirk VB 188 (-5 gegenüber heute 8:30 Uhr) bestätigte Coronavirus-Infektionen.
- Quarantäne: 7.840 (+/-0)
- Verstorben: 1.409 (+4)
- Hospitalisiert Normal: 232 (+/-0)
- Hospitalisiert Intensiv: 38 (+/-0)
Bezirk | Bevölkerung | Aktiv | Gesamt | relativ aktiv Positive | relativ gesamt Positive |
---|---|---|---|---|---|
Linz-Stadt | 206.595 | 134 | 9.072 | 65 | 4.410 |
Steyr-Stadt | 38.056 | 24 | 1.652 | 63 | 4.325 |
Wels-Stadt | 62.470 | 149 | 3.343 | 241 | 5.416 |
Braunau am Inn | 105.553 | 199 | 4.922 | 191 | 4.714 |
Eferding | 33.178 | 36 | 2.129 | 109 | 6.421 |
Freistadt | 66.861 | 107 | 3.916 | 161 | 5.878 |
Gmunden | 101.859 | 226 | 5.294 | 222 | 5.209 |
Grieskirchen | 64.875 | 108 | 4.087 | 167 | 6.315 |
Kirchdorf | 57.071 | 63 | 2.712 | 111 | 4.769 |
Linz-Land | 151.371 | 158 | 6.817 | 105 | 4.536 |
Perg | 68.968 | 100 | 3.871 | 146 | 5.654 |
Ried im Innkreis | 61.690 | 158 | 4.029 | 258 | 6.583 |
Rohrbach | 56.545 | 81 | 4.167 | 143 | 7.372 |
Schärding | 57.391 | 71 | 3.879 | 124 | 6.769 |
Steyr-Land | 60.717 | 53 | 3.230 | 88 | 5.345 |
Urfahr-Umgebung | 86.005 | 39 | 4.814 | 46 | 5.630 |
Vöcklabruck | 137.297 | 188 | 7.319 | 138 | 5.372 |
Wels-Land | 73.777 | 92 | 3.384 | 126 | 4.630 |
Gesamt | 1.490.279 | 1.986 | 78.637 |
* bezogen pro 100.000 Einwohner
Quelle: AGES EMS
- Quarantäne: 7.840
- Verstorben: 1.409
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 232
- Hospitalisiert Intensiv: 38
Quelle: Land OÖ, OÖG // Grafik: Amt der Oö. Landesregierung, Krisenstab