2.12.2020/ 9:00 Uhr - Bezirke GM/VB - Aktuelle Informationen und Details zu COVID-19
2.12.2020/ 9:00 Uhr sind in OÖ 6.860 (-391 gegenüber gestern 21:00 Uhr) Personen infiziert. Im Bezirk GM sind 291 (-13 gegenüber gestern 21:00 Uhr) und im Bezirk VB 470 (-13 gegenüber gestern 21:00 Uhr) bestätigte Coronavirus-Infektionen.
- Quarantäne: 24.831 (+31)
- Verstorben: 679 (+/-0)
- Hospitalisiert Normal: 786 (-66)
- Hospitalisiert Intensiv: 151 (-1)
Bezirk | Bevölkerung | Gesamt * | Aktuell ** | ‰ |
---|---|---|---|---|
Linz-Stadt | 206.595 | 7.080 | 891 | 4,31 |
Steyr-Stadt | 38.056 | 1.287 | 141 | 3,71 |
Wels-Stadt | 62.470 | 2.565 | 279 | 4,47 |
Braunau am Inn | 105.553 | 3.294 | 686 | 6,50 |
Eferding | 33.178 | 1.768 | 115 | 3,47 |
Freistadt | 66.861 | 3.005 | 262 | 3,92 |
Gmunden | 101.859 | 3.305 | 291 | 2,86 |
Grieskirchen | 64.875 | 3.174 | 266 | 4,10 |
Kirchdorf | 57.071 | 1.738 | 260 | 4,56 |
Linz-Land | 151.371 | 5.296 | 731 | 4,83 |
Perg | 68.968 | 2.921 | 384 | 5,57 |
Ried im Innkreis | 61.690 | 3.102 | 374 | 6,06 |
Rohrbach | 56.545 | 3.406 | 316 | 5,59 |
Schärding | 57.391 | 2.711 | 406 | 7,07 |
Steyr-Land | 60.717 | 2.463 | 262 | 4,32 |
Urfahr-Umgebung | 86.005 | 4.063 | 414 | 4,81 |
Vöcklabruck | 137.297 | 5.129 | 470 | 3,42 |
Wels-Land | 73.777 | 2.481 | 312 | 4,23 |
Gesamt | 1.490.279 | 58.788 | 6.860 | 4,60 |
* Gesamtzahl aller positiv getesteter Personen
** Aktuell Infizierte (Gesamt abzüglich Genesener und Verstorbener), Basis für Promilleberechnung
Quelle: AGES EMS
- Quarantäne: 24.831
- Verstorben: 679
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 786
- Hospitalisiert Intensiv: 151
Quelle: Land OÖ, OÖG