2.1.2023/12:00 Uhr - Bezirke GM/VB - Aktuelle Informationen und Details zu COVID-19
2.1.2023/12:00 Uhr sind in OÖ 4.448 Personen infiziert. Im Bezirk GM sind 371 (-23 gegenüber gestern 8:30 Uhr) und im Bezirk VB 339 (-5 gegenüber gestern 8:30 Uhr) bestätigte Coronavirus-Infektionen.
Bezirk | Gesamt- Bevölkerung | Fälle Aktiv | Fälle Gesamt | relativ aktiv Positive * | relativ gesamt Positive * |
---|---|---|---|---|---|
Linz(Stadt) | 207.247 | 596 | 117.284 | 288 | 56.591 |
Steyr(Stadt) | 37.879 | 94 | 21.960 | 248 | 57.974 |
Wels(Stadt) | 63.181 | 133 | 37.136 | 211 | 58.777 |
Braunau am Inn | 107.732 | 273 | 74.368 | 253 | 69.031 |
Eferding | 33.422 | 109 | 22.324 | 326 | 66.794 |
Freistadt | 67.163 | 238 | 45.865 | 354 | 68.289 |
Gmunden | 102.335 | 371 | 68.018 | 363 | 66.466 |
Grieskirchen | 65.660 | 214 | 45.839 | 326 | 69.813 |
Kirchdorf an der Krems | 57.505 | 163 | 37.931 | 283 | 65.961 |
Linz-Land | 153.611 | 449 | 97.019 | 292 | 63.159 |
Perg | 69.827 | 218 | 48.170 | 312 | 68.985 |
Ried im Innkreis | 62.252 | 188 | 41.897 | 302 | 67.302 |
Rohrbach | 56.838 | 147 | 39.261 | 259 | 69.075 |
Schärding | 57.497 | 108 | 38.381 | 188 | 66.753 |
Steyr-Land | 61.209 | 247 | 41.114 | 404 | 67.170 |
Urfahr-Umgebung | 87.127 | 345 | 59.643 | 396 | 68.455 |
Vöcklabruck | 139.416 | 339 | 94.624 | 243 | 67.872 |
Wels-Land | 75.239 | 216 | 51.416 | 287 | 68.337 |
Gesamt | 1.505.140 | 4.448 | 982.250 |
* bezogen pro 100.000 Einwohner
Quelle: AGES EMS
Weitere Statistik-Zahlen der Bezirksverwaltungbehörden und der Oberösterreichischen Gesundheitsholding
- Aktive Fälle: 4.651
- Verstorben: 3.070
- Neue Fälle des Vortages: +398
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 127
- Hospitalisiert Intensiv: 7
Quelle: OÖG
Quelle: AGES EMS, OÖG, BvBs // Grafik: MH24