19.9.2020 / 9:00 Uhr - Bezirke GM/VB - Aktuelle Informationen und Details zu COVID-19
19.9.2020 / 9:00 Uhr sind in OÖ 763 (+14 gegenüber gestern 17:00 Uhr) Personen infiziert. Im Bezirk GM sind 22 (+1 gegenüber gestern 17:00 Uhr) und im Bezirk VB 93 (+3 gegenüber gestern 17:00 Uhr) bestätigte Coronavirus-Infektionen.
- Quarantäne: 2.479 (+179)
- Verstorben: 69 (+1)
- Hospitalisiert Normal: 33 (+/-0)
- Hospitalisiert Intensiv: 2 (+/-0)
Bezirk | Bevölkerung | Gesamt * | Aktuell ** | ‰ |
---|---|---|---|---|
Linz-Stadt | 205.726 | 1.166 | 200 | 0,97 |
Steyr-Stadt | 38.193 | 151 | 17 | 0,45 |
Wels-Stadt | 61.727 | 318 | 39 | 0,63 |
Braunau | 104.408 | 283 | 46 | 0,44 |
Eferding | 33.156 | 120 | 16 | 0,48 |
Freistadt | 66.621 | 253 | 38 | 0,57 |
Gmunden | 101.631 | 223 | 22 | 0,22 |
Grieskirchen | 64.721 | 143 | 21 | 0,32 |
Kirchdorf | 56.866 | 126 | 10 | 0,18 |
Linz-Land | 150.273 | 846 | 143 | 0,95 |
Perg | 68.459 | 421 | 17 | 0,25 |
Ried im Innkreis | 61.204 | 132 | 24 | 0,39 |
Rohrbach | 56.524 | 221 | 5 | 0,09 |
Schärding | 57.307 | 88 | 7 | 0,12 |
Steyr-Land | 60.427 | 265 | 13 | 0,22 |
Urfahr-Umgebung | 85.505 | 395 | 22 | 0,26 |
Vöcklabruck | 136.253 | 359 | 93 | 0,68 |
Wels-Land | 73.094 | 237 | 30 | 0,41 |
Gesamt | 1.482.095 | 5.747 | 763 | 0,51 |
* Gesamtzahl aller positiv getesteter Personen
** Aktuell Infizierte (Gesamt abzüglich Genesener und Verstorbener), Basis für Promilleberechnung
Quelle: AGES EMS
- Quarantäne: 2479
- Verstorben: 69
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 33
- Hospitalisiert Intensiv: 2
Quelle: Land OÖ, OÖG