Land OÖ korrigiert die Zahlen vom 1.12.2020/ 17:00 Uhr
1.12.2020/ 21:00 Uhr sind in OÖ 7.251 (+41 gegenüber heute 8:00 Uhr) Personen infiziert. Im Bezirk GM sind 304 (+44 gegenüber heute 8:00 Uhr) und im Bezirk VB 483 (+1 gegenüber heute 8:00 Uhr) bestätigte Coronavirus-Infektionen.
- Quarantäne: 24.800 (+/-0)
- Verstorben: 679 (+32)
- Hospitalisiert Normal: 852 (+/-0)
- Hospitalisiert Intensiv: 152 (+/-0)
Aktueller Stand der Infizierten in Oberösterreich 01.12.2020 21:00 Uhr
Bezirk | Bevölkerung | Gesamt * | Aktuell ** | ‰ |
---|---|---|---|---|
Linz-Stadt | 206.595 | 7.076 | 934 | 4,52 |
Steyr-Stadt | 38.056 | 1.287 | 145 | 3,81 |
Wels-Stadt | 62.470 | 2.562 | 279 | 4,47 |
Braunau am Inn | 105.553 | 3.245 | 723 | 6,85 |
Eferding | 33.178 | 1.768 | 117 | 3,53 |
Freistadt | 66.861 | 3.004 | 271 | 4,05 |
Gmunden | 101.859 | 3.302 | 304 | 2,98 |
Grieskirchen | 64.875 | 3.172 | 276 | 4,25 |
Kirchdorf | 57.071 | 1.737 | 291 | 5,10 |
Linz-Land | 151.371 | 5.291 | 806 | 5,32 |
Perg | 68.968 | 2.921 | 446 | 6,47 |
Ried im Innkreis | 61.690 | 3.100 | 402 | 6,52 |
Rohrbach | 56.545 | 3.405 | 334 | 5,91 |
Schärding | 57.391 | 2.671 | 391 | 6,81 |
Steyr-Land | 60.717 | 2.462 | 295 | 4,86 |
Urfahr-Umgebung | 86.005 | 4.061 | 432 | 5,02 |
Vöcklabruck | 137.297 | 5.126 | 483 | 3,52 |
Wels-Land | 73.777 | 2.478 | 322 | 4,36 |
Gesamt | 1.490.279 | 58.668 | 7.251 | 4,87 |
* Gesamtzahl aller positiv getesteter Personen
** Aktuell Infizierte (Gesamt abzüglich Genesener und Verstorbener), Basis für Promilleberechnung
Quelle: AGES EMS
- Quarantäne: 24.800
- Verstorben: 679
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 852
- Hospitalisiert Intensiv: 152
Quelle: Land OÖ, OÖG