1.1.2023/17:00 Uhr - Bezirke GM/VB - Aktuelle Informationen und Details zu COVID-19
1.1.2023/17:00 Uhr sind in OÖ 4.651 Personen infiziert. Im Bezirk GM sind 394 (-32 gegenüber gestern 8:30 Uhr) und im Bezirk VB 344 (-22 gegenüber gestern 8:30 Uhr) bestätigte Coronavirus-Infektionen.
Bezirk | Gesamt- Bevölkerung | Fälle Aktiv | Fälle Gesamt | relativ aktiv Positive * | relativ gesamt Positive * |
---|---|---|---|---|---|
Linz(Stadt) | 207.247 | 641 | 117.272 | 309 | 56.586 |
Steyr(Stadt) | 37.879 | 97 | 21.957 | 256 | 57.966 |
Wels(Stadt) | 63.181 | 148 | 37.133 | 234 | 58.772 |
Braunau am Inn | 107.732 | 261 | 74.354 | 242 | 69.018 |
Eferding | 33.422 | 117 | 22.321 | 350 | 66.785 |
Freistadt | 67.163 | 257 | 45.861 | 383 | 68.283 |
Gmunden | 102.335 | 394 | 67.995 | 385 | 66.444 |
Grieskirchen | 65.660 | 234 | 45.834 | 356 | 69.805 |
Kirchdorf an der Krems | 57.505 | 166 | 37.922 | 289 | 65.946 |
Linz-Land | 153.611 | 499 | 97.015 | 325 | 63.156 |
Perg | 69.827 | 215 | 48.164 | 308 | 68.976 |
Ried im Innkreis | 62.252 | 186 | 41.893 | 299 | 67.296 |
Rohrbach | 56.838 | 159 | 39.258 | 280 | 69.070 |
Schärding | 57.497 | 108 | 38.365 | 188 | 66.725 |
Steyr-Land | 61.209 | 247 | 41.112 | 404 | 67.167 |
Urfahr-Umgebung | 87.127 | 340 | 59.634 | 390 | 68.445 |
Vöcklabruck | 139.416 | 344 | 94.598 | 247 | 67.853 |
Wels-Land | 75.239 | 238 | 51.410 | 316 | 68.329 |
Gesamt | 1.505.140 | 4.651 | 982.098 |
* bezogen pro 100.000 Einwohner
Quelle: AGES EMS
Weitere Statistik-Zahlen der Bezirksverwaltungbehörden und der Oberösterreichischen Gesundheitsholding
- Aktive Fälle: 4.651
- Verstorben: 3.070
- Neue Fälle des Vortages: +398
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 127
- Hospitalisiert Intensiv: 7
Quelle: OÖG
Quelle: AGES EMS, OÖG, BvBs // Grafik: MH24