10.9.2022/9:00 Uhr - Bezirke GM/VB - Aktuelle Informationen und Details zu COVID-19
10.9.2022/9:00 Uhr sind in OÖ 6.272 Personen infiziert. Im Bezirk GM sind 347 (-119 gegenüber gestern 8:30 Uhr) und im Bezirk VB 566 (+46 gegenüber gestern 8:30 Uhr) bestätigte Coronavirus-Infektionen.
Bezirk | Gesamt- Bevölkerung | Fälle Aktiv | Fälle Gesamt | relativ aktiv Positive * | relativ gesamt Positive * |
---|---|---|---|---|---|
Linz(Stadt) | 207.247 | 793 | 104.214 | 383 | 50.285 |
Steyr(Stadt) | 37.879 | 183 | 18.948 | 483 | 50.022 |
Wels(Stadt) | 63.181 | 170 | 33.059 | 269 | 52.324 |
Braunau am Inn | 107.732 | 458 | 66.372 | 425 | 61.608 |
Eferding | 33.422 | 159 | 19.331 | 476 | 57.839 |
Freistadt | 67.163 | 380 | 40.476 | 566 | 60.265 |
Gmunden | 102.335 | 347 | 59.623 | 339 | 58.263 |
Grieskirchen | 65.660 | 320 | 40.042 | 487 | 60.984 |
Kirchdorf an der Krems | 57.505 | 214 | 33.160 | 372 | 57.665 |
Linz-Land | 153.611 | 524 | 84.272 | 341 | 54.861 |
Perg | 69.827 | 399 | 42.341 | 571 | 60.637 |
Ried im Innkreis | 62.252 | 226 | 36.844 | 363 | 59.185 |
Rohrbach | 56.838 | 231 | 34.657 | 406 | 60.975 |
Schärding | 57.497 | 193 | 33.697 | 336 | 58.607 |
Steyr-Land | 61.209 | 393 | 35.615 | 642 | 58.186 |
Urfahr-Umgebung | 87.127 | 403 | 51.450 | 463 | 59.052 |
Vöcklabruck | 139.416 | 566 | 83.703 | 406 | 60.038 |
Wels-Land | 75.239 | 313 | 44.974 | 416 | 59.775 |
Gesamt | 1.505.140 | 6.272 | 862.778 |
* bezogen pro 100.000 Einwohner
Quelle: AGES EMS
- Neue Fälle des Vortages: +735
- Aktive Fälle: 6.296
- Verstorben: 2.937
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 95
- Hospitalisiert Intensiv: 3
Quelle: OÖG
Quelle: AGES EMS, OÖG, BvBs // Grafik: MH24